Description
Sortie d’hiver – Fermeture des grappes
Usages
| Cultures | Doses/Ha | Période d’application |
| Tomate sous serre | 1500 Kg | Repiquage – Fin de cycle: 8 à 10 applications |
| Tomate industrielle/ plein champ | 900 Kg | Repiquage – Fin de cycle |
| Melon/ pastèque | 700 Kg | Repiquage – Fin grossissement |
| Arbres fruitiers à pépins | 600 Kg | Sortie d’hiver – début grossissement |
| Arbres fruitiers à noyaux | 350 Kg | Sortie d’hiver – début grossissement |
| Vigne de table | 700 Kg | Sortie d’hiver – Fermeture des grappes |
| Agrumes | 750 Kg | Avant Floraison – Début grossissement |




